Wyszukiwarka obwieszczeń
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 34/52 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 34/46 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774361 Y 7502874), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/50 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 50/1 i 50/42 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774256 Y 7503013), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 49/1 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 151/50 i 151/52 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774226 Y 7503062 oraz X 5774116 Y 7503264), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.275.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.275.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/52 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 50/42 i 49/1 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774196 Y 7503090), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.274.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.274.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/478 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 151/477 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano dwa wyloty (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774122 Y 7503238 oraz X 5774124 Y 7503233), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i... |
Znak sprawy | OŚR.6331.15.2021.AP |
---|---|
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | OŚR.6331.15.2021.AP Piaseczno, dnia 19.09.2023 r. O b w i e s z c z e n i e Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.273.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.273.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 86/3 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774115 Y 7503272 oraz X 5774116 Y 7503264), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 86/4 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774114 Y 7503278), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 85/146 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 85/72 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774064 Y 7503471), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/672 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773805 Y 7503871), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA./ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 33/9 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/731 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773719 Y 7504154), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.268.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.268.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 77/43 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 152/783 i 77/89 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773520 Y 7504353), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.267.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.267.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 152/782 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 78/22 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773480 Y 7504411), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.266.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.266.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 78/6 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 152/782 i 78/22 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773479 Y 7504414), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.265.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.265.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 149/9 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 9/24 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774831 Y 7502509), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |