Wyszukiwarka obwieszczeń
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 34/52 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 34/46 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774361 Y 7502874), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/50 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 50/1 i 50/42 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774256 Y 7503013), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 49/1 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 151/50 i 151/52 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774226 Y 7503062 oraz X 5774116 Y 7503264), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.275.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.275.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/52 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 50/42 i 49/1 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774196 Y 7503090), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.274.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.274.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/478 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 151/477 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano dwa wyloty (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774122 Y 7503238 oraz X 5774124 Y 7503233), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i... |
Znak sprawy | OŚR.6331.15.2021.AP |
---|---|
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | OŚR.6331.15.2021.AP Piaseczno, dnia 19.09.2023 r. O b w i e s z c z e n i e Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.273.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.273.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 86/3 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774115 Y 7503272 oraz X 5774116 Y 7503264), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 86/4 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774114 Y 7503278), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 85/146 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 85/72 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774064 Y 7503471), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/672 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773805 Y 7503871), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA./ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 33/9 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/731 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773719 Y 7504154), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.268.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.268.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 77/43 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 152/783 i 77/89 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773520 Y 7504353), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.267.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.267.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 152/782 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 78/22 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773480 Y 7504411), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.266.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.266.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 78/6 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 152/782 i 78/22 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773479 Y 7504414), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.265.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.265.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 149/9 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 9/24 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774831 Y 7502509), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia WA.ZUZ.6.4217.264.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.264.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 149/9 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 9/31 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774791 Y 7502542), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.263.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.263.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 88/31 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774110 Y 7503309), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.433.2023.AZ |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4210.433.2023.AZ |
Rodzaj dokumentu | wszczęcie |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu układu drogowego przy Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie do rowu melioracyjnego "A" poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany na działce o nr ew. 90/2 obręb 0002... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.262.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.262.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce o nr 157/944 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno na wysokości działek o nr ew. 88/32 i 88/33 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X5774106 Y 7503320), którym stwierdzono odprowadzenie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.261.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.261.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce o nr 86/1 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno naprzeciwko działek o nr ew. 88/40 i 88/41 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, zlokalizowano dwa wyloty (współrzędne urządzeń wodnych w układzie PUWG2000, strefa 7: X5774091 Y 7503376 oraz X 5774095 Y 7503367 ), którymi stwierdzono odprowadzenie wód opadowych i... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.260.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.260.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce o nr 157/944 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 88/38 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X5774099 Y 7503354), którym stwierdzono odprowadzenie wód opadowych i roztopowych/scieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.259.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.259.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce o nr 157/944 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 88/14 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X5774104 Y 7503330), którym stwierdzono odprowadzenie wód opadowych i roztopowych/scieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.425.2023.MWL |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4210.425.2023.MWL |
Rodzaj dokumentu | wszczęcie |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzeń wodnych: zespołu retencyjno-infiltracyjnego "ogrodów deszczowych" składającego się z niecki dopływowej ogrodu przyulicznego, ogrodu przelewowego oraz suchej rzeki, obejmujących działki o nr ew. : 2/73, 2/69, 2/72, 2/68,... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.258.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.258.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr ew. 16/3 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 16/10 i 18/26 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774654 Y 7502664), którym stwierdzono odprowadzenie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.257.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.257.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr ew. 151/52 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 49/1 i 50/2 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774190 Y 7503098), którym stwierdzono odprowadzenie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |