Obwieszczenia
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 86/4 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774114 Y 7503278), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 85/146 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 85/72 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774064 Y 7503471), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/672 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773805 Y 7503871), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA./ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 33/9 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/731 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773719 Y 7504154), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.268.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.268.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 77/43 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 152/783 i 77/89 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773520 Y 7504353), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.267.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.267.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 152/782 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 78/22 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773480 Y 7504411), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.266.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.266.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 78/6 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 152/782 i 78/22 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773479 Y 7504414), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.265.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.265.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 149/9 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 9/24 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774831 Y 7502509), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia WA.ZUZ.6.4217.264.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.264.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 149/9 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 9/31 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774791 Y 7502542), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.263.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.263.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno na wysokości działki o nr ew. 88/31 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774110 Y 7503309), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |