Obwieszczenia
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Znak sprawy | UiA.6721.36.3.2015.MKR - wyłożenie projektu MPZP Gołków - etap III |
---|---|
Znak pisma | UiA.6721.36.3.2015.MKR |
Rodzaj dokumentu | wyłożenie projektu do publicznego wglądu |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.36.3.2015.MKR 31 sierpnia 2023 r. OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków – etap III Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu... |
Znak sprawy | o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.371.2023.KAK |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4210.371.2023.KAK |
Rodzaj dokumentu | wszczęcie |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej znajdującej się na części działki o nr ew. 217/2 obręb Wola Gołkowska, gm. Piaseczno. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.280.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.280.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 10/1 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 149/9 i 354/3 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774725 Y 7502591), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.279.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.279.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 160/8 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 150/186 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774719 Y 7502598), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 34/52 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 34/46 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774361 Y 7502874), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/50 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 50/1 i 50/42 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774256 Y 7503013), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 49/1 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 151/50 i 151/52 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774226 Y 7503062 oraz X 5774116 Y 7503264), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.275.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.275.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/52 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami o nr ew. 50/42 i 49/1 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774196 Y 7503090), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.274.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.274.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 151/478 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 151/477 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano dwa wyloty (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774122 Y 7503238 oraz X 5774124 Y 7503233), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i... |
Znak sprawy | OŚR.6331.15.2021.AP |
---|---|
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | OŚR.6331.15.2021.AP Piaseczno, dnia 19.09.2023 r. O b w i e s z c z e n i e Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.273.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.273.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 86/3 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774115 Y 7503272 oraz X 5774116 Y 7503264), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków... |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.272.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno naprzeciwko działki o nr ew. 86/4 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774114 Y 7503278), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.271.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 85/146 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 85/72 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774064 Y 7503471), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA.ZUZ.6.4217.270.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 157/944 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/672 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773805 Y 7503871), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |
Znak sprawy | o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
---|---|
Znak pisma | WA./ZUZ.6.4217.269.2023.AD |
Rodzaj dokumentu | inne |
Data ważności ogłoszenia | |
Opis | Zawiadomienie, że na działce nr 33/9 obręb 0020 Julianów , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 152/731 obręb 0020 Julianów gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5773719 Y 7504154), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki. |